Copa Mundial de la FIFA 2022 - Clasificación de CONCACAF

Copa Mundial de la FIFA 2022 - Clasificación de CONCACAF

CONCACAF

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Estadísticas

Partidos Jugados 118
Goles 345
Goles por Partido 2,92
Tarjetas Amarillas 311
Tarjetas Rojas 8
Partido con más goles
Partido con mayor diferencia de goles

Clasificación

Ver Más
Grupo 1
Pos Club PJ Pts
1 Costa Rica 0 0
2 Honduras 0 0
3 Jamaica 0 0
4 Mexico 0 0
5 Estados Unidos 0 0
Grupo A
Pos Club PJ Pts
1 Antigua y Barbuda 0 0
2 El Salvador 0 0
3 Granada 0 0
4 Montserrat 0 0
5 Islas Virgenes Estadounidenses 0 0
Grupo B
Pos Club PJ Pts
1 Aruba 0 0
2 Belice 0 0
3 Bermudas 0 0
4 Canada 0 0
5 Islas Caimán 0 0
6 Surinam 0 0
Grupo C
Pos Club PJ Pts
1 Islas Virgenes Británicas 0 0
2 Cuba 0 0
3 Curaçao Curaçao 0 0
4 Guatemala 0 0
5 San Vicente y las Granadinas 0 0
Grupo D
Pos Club PJ Pts
1 Anguila 0 0
2 Barbados 0 0
3 Dominica 0 0
4 República Dominicana 0 0
5 Panama 0 0
Grupo E
Pos Club PJ Pts
1 Haiti 0 0
2 Nicaragua 0 0
3 Santa Lucía 0 0
4 Islas Turcas y Caicos 0 0
Grupo F
Pos Club PJ Pts
1 Bahamas 0 0
2 Guyana 0 0
3 Puerto Rico 0 0
4 San Cristóbal y Nieves 0 0
5 Trinidad y Tobago 0 0
Palabras Claves