League One 2015/16

League One 2015/16

Inglaterra

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Clasificación

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Wigan Wigan 46 87
2 Burton Burton 46 85
3 Walsall Walsall 46 84
4 Millwall Millwall 46 81
5 Bradford City Bradford City 46 80
6 Barnsley Barnsley 46 74
7 Scunthorpe Scunthorpe 46 74
8 Coventry Coventry 46 69
9 Gillingham Gillingham 46 69
10 Rochdale Rochdale 46 69
11 Sheff Utd Sheff Utd 46 66
12 Port Vale Port Vale 46 65
13 Peterborough Peterborough 46 63
14 Bury Bury 46 60
15 Southend Southend 46 59
16 Swindon Swindon 46 59
17 Oldham Oldham 46 54
18 Chesterfield Chesterfield 46 53
19 Fleetwood Fleetwood 46 51
20 Shrewsbury Shrewsbury 46 50
21 Doncaster Doncaster 46 46
22 Blackpool Blackpool 46 46
23 Colchester Colchester 46 40
24 Crewe Crewe 46 34
Palabras Claves