Velez Mostar 4 - 1 Zaglebie Sosnowiec - UEFA Intertoto Cup 1963/64

Velez Mostar

FKV

  • 3' Ahmet Glavovic
  • 30' Nusret Čerkić
  • 44' Kruno Radiljević
  • 73' Nusret Čerkić
4 - 1
Entretiempo: 3 - 1

Zaglebie Sosnowiec

ZAG

  • 32' Jozef Galeczka

  Aleksandar Škorić      Bijeli Brijeg    Asistencia: 2.005

,

Forma

Velez Mostar

G G P E G

Zaglebie Sosnowiec

G P G P E

Enfrentamientos Previos

Fase de Grupos

Siguientes Partidos

Fase de Grupos

Ver Resultados

Clasificación - Fase de Grupos

Grupo 1
Pos Club J Pts
1 CS Sedan Ardennes CS Sedan Ardennes 0 0
2 Fiorentina Fiorentina 0 0
3 Standard Standard 0 0
4 Zürich Zürich 0 0
Grupo 10
Pos Club J Pts
1 OFK Beograd OFK Beograd 0 0
2 Rostock Rostock 0 0
3 Ruch Ruch 0 0
4 Slovan Bratislava Slovan Bratislava 0 0
Grupo 11
Pos Club J Pts
1 1.FC Frankfurt (Oder) 1.FC Frankfurt (Oder) 0 0
2 Polonia Bytom Polonia Bytom 0 0
3 Red Star Red Star 0 0
4 TTS Trencin TTS Trencin 0 0
Grupo 12
Pos Club J Pts
1 Hajduk Hajduk 0 0
2 Kladno Kladno 0 0
3 Odra Opole Odra Opole 0 0
4 Zwickau Zwickau 0 0
Grupo 2
Pos Club J Pts
1 Lausanne Lausanne 0 0
2 Nîmes Olympique Nîmes Olympique 0 0
3 Royal Antwerp Royal Antwerp 0 0
4 Sampdoria Sampdoria 0 0
Grupo 3
Pos Club J Pts
1 KAA Gent KAA Gent 0 0
2 Modena Modena 0 0
3 Toulouse FC Toulouse FC 0 0
4 Young Boys Young Boys 0 0
Grupo 4
Pos Club J Pts
1 FC Rouen FC Rouen 0 0
2 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds 0 0
3 Lierse Lierse 0 0
4 Venezia Venezia 0 0
Grupo 5
Pos Club J Pts
1 Djurgårdens IF Djurgårdens IF 0 0
2 Neumünster Neumünster 0 0
3 PSV PSV 0 0
4 Rapid Wien Rapid Wien 0 0
Grupo 6
Pos Club J Pts
1 Bayern Munich Bayern Munich 0 0
2 First Vienna FC First Vienna FC 0 0
3 IFK Göteborg IFK Göteborg 0 0
4 Sparta Sparta 0 0
Grupo 7
Pos Club J Pts
1 Örgryte IS Örgryte IS 0 0
2 Pirmasens Pirmasens 0 0
3 SC Enschede SC Enschede 0 0
4 Wiener AC Wiener AC 0 0
Grupo 8
Pos Club J Pts
1 Ajax Ajax 0 0
2 IFK Norrköping IFK Norrköping 0 0
3 SC Tasmania 1900 Berlin (-1973) SC Tasmania 1900 Berlin (-1973) 0 0
4 SV Schwechat SV Schwechat 0 0
Grupo 9
Pos Club J Pts
1 Inter Bratislava Inter Bratislava 0 0
2 Jena Jena 0 0
3 Velez Mostar Velez Mostar 0 0
4 Zaglebie Sosnowiec Zaglebie Sosnowiec 0 0
Ver Tabla Completa