Néstor Otero

Néstor Otero

Colombia   -   Entrenador

Información

Nombre Completo
Néstor William Otero Carvajal
Fecha de Nacimiento
18/09/1955 (68 años)
Lugar de Nacimiento
Nacionalidad
Club Actual
-

Historial

Club Fecha Cargo Partidos Pts Prom
Deportivo Llacuabamba Deportivo Llacuabamba 05/03/2020 - 27/09/2020 Entrenador 8 8
Cortuluá Cortuluá 01/06/2017 - 01/11/2017 Entrenador 12 12
Rionegro Águilas Rionegro Águilas 29/09/2015 - 17/04/2017 Entrenador 27 27
La Equidad La Equidad 01/01/2013 - 02/09/2014 Entrenador 50 50
La Equidad La Equidad 27/12/2012 - 02/09/2014 Entrenador 42 42
Huila Huila 25/05/2011 - 10/09/2012 Entrenador 49 49
Santa Fe Santa Fe 01/06/2010 - 22/03/2011 Entrenador 31 31
Cúcuta Deportivo Cúcuta Deportivo 01/01/2010 - 05/04/2010 Entrenador 11 11
Cúcuta Deportivo Cúcuta Deportivo 01/11/2009 - 05/04/2010 Entrenador 11 11
Quindío Quindío 01/01/2008 - 22/10/2009 Entrenador 14 14
Quindío Quindío 01/12/2007 - 22/10/2009 Entrenador 14 14
Deportivo Cali Deportivo Cali 01/07/2007 - 30/11/2007 Entrenador - -
Huila Huila 01/07/2006 - 30/06/2007 Entrenador - -
Real Cartagena Real Cartagena 01/01/2006 - 30/06/2006 Entrenador - -
Pasto Pasto 01/01/2005 - 31/12/2005 Entrenador - -
Pereira Pereira 01/01/2004 - 31/12/2004 Entrenador - -
Pasto Pasto 01/01/2002 - 31/12/2003 Entrenador 2 2
Deportivo Cali Deportivo Cali 01/07/2001 - 31/12/2001 Entrenador - -
Tolima Tolima 01/01/1999 - 30/06/2001 Entrenador - -